珠海市榮泰科技有限公司

                                        咨詢熱線:+86-0756-2236003
                                        手機專線:+86-13539582550 13527297792

                                        • +86-13539582550
                                        • +86-0756-2236003
                                        • 236309957@qq.com
                                        • 中國廣東省珠海市香洲區鳳凰南路1038號海城大廈705室

                                        行業技術

                                        您現在的位置是:首頁 > 新聞資訊 > 行業技術

                                        IP地址段與子網掩碼計算表(整理)

                                        時間:2021-10-10 08:58:00   點擊:1074  【打印此頁】  【關閉】   【返回
                                        2017-10-13 弱電行業網 弱電行業網


                                         

                                        IP段對應表
                                         

                                          IP總數 子網掩碼 C段個數
                                        /30 4 255.255.255.252 1/64
                                        /29 8 255.255.255.248 1/32
                                        /28 16 255.255.255.240 1/16
                                        /27 32 255.255.255.224 1/8
                                        /26 64 255.255.255.192 1/4
                                        /24 256 255.255.255.0 1
                                        /23 512 255.255.254.0 2
                                        /22 1024 255.255.252.0 4
                                        /21 2048 255.255.248.0 8
                                        /20 4096 255.255.240.0 16
                                        /19 8192 255.255.224.0 32
                                        /18 16384 255.255.192.0 64
                                        /17 32768 255.255.128.0 128
                                        /16 65536 255.255.0.0 256

                                         

                                         

                                        24 --1 Subnets -- 254 Hosts/Subnet
                                        代表一整個C段

                                        網絡地址 可用IP范圍 廣播地址
                                        .0 .1-.254 .255

                                         

                                        /25 -- 2 Subnets -- 126 Hosts/Subnet

                                        網絡地址 可用IP范圍 廣播地址
                                        .0 .1-.126 .127
                                        .128 .129-.254 .255

                                         

                                        26 -- 4 Subnets -- 62 Hosts/Subnet

                                        網絡地址 可用IP范圍 廣播地址
                                        .0 .1-.62 .63
                                        .64 .65-.126 .127
                                        .128 .129-.190 .191
                                        .192 .193-.254 .255

                                         

                                        /27 -- 8 Subnets -- 30 Hosts/Subnet

                                        網絡地址 可用IP范圍 廣播地址
                                        .0 .1-.30 .31
                                        .32 .33-.62 .63
                                        .64 .65-.94 .95
                                        .96 .97-.126 .127
                                        .128 .129-.158 .159
                                        .160 .161-.190 .191
                                        .192 .193-.222 .223
                                        .224 .225-.254 .255

                                         

                                        /28 -- 16 Subnets -- 14 Hosts/Subnet

                                        網絡地址 可用IP范圍 廣播地址
                                        .0 .1-.14 .15
                                        .16 .17-.30 .31
                                        .32 .33-.46 .47
                                        .48 .49-.62 .63
                                        .64 .65-.78 .79
                                        .80 .81-.94 .95
                                        .96 .97-.110 .111
                                        .112 .113-.126 .127
                                        .128 .129-.142 .143
                                        .144 .145-.158 .159
                                        .160 .161-.174 .175
                                        .176 .177-.190 .191
                                        .192 .193-.206 .207
                                        .208 .209-.222 .223
                                        .224 .225-.238 .239
                                        .240 .241-.254 .255

                                         

                                        /29 -- 32 Subnets -- 6 Hosts/Subnet

                                        網絡地址 可用IP范圍 廣播地址
                                        .0 .1-.6 .7
                                        .8 .9-.14 .15
                                        .16 .17-.22 .23
                                        .24 .25-.30 .31
                                        .32 .33-.38 .39
                                        .40 .41-.46 .47
                                        .48 .49-.54 .55
                                        .56 .57-.62 .63
                                        .64 .65-.70 .71
                                        .72 .73-.78 .79
                                        .80 .81-.86 .87
                                        .88 .89-.94 .95
                                        .96 .97-.102 .103
                                        .104 .105-.110 .111
                                        .112 .113-.118 .119
                                        .120 .121-.126 .127
                                        .128 .129-.134 .135
                                        .136 .137-.142 .143
                                        .144 .145-.150 .151
                                        .152 .153-.158 .159
                                        .160 .161-.166 .167
                                        .168 .169-.174 .175
                                        .176 .177-.182 .183
                                        .184 .185-.190 .191
                                        .192 .193-.198 .199
                                        .200 .201-.206 .207
                                        .208 .209-.214 .215
                                        .216 .217-.222 .223
                                        .224 .225-.230 .231
                                        .232 .233-.238 .239
                                        .240 .241-.246 .247
                                        .248 .249-.254 .255

                                         

                                        /30 -- 64 Subnets -- 2 Hosts/Subnet

                                        網絡地址 可用IP范圍 廣播地址
                                        .0 .1-.2 .3
                                        .4 .5-.6 .7
                                        .8 .9-.10 .11
                                        .12 .13-.14 .15
                                        .16 .17-.18 .19
                                        .20 .21-.22
                                      1. 上一篇:IP地址計算與子網劃分詳解
                                      2. 下一篇:視頻監控立桿
                                      3. 聯系我們
                                      4. 13527297792
                                      5. +86-0756-2236003
                                      6. 236309957@qq.com
                                      7. 中國廣東省珠海市香洲區鳳凰南路1038號海城大廈705室
                                      8. 在線留言
                                        姓名
                                        郵箱
                                        電話
                                        內容
                                        版權所有 ? 2017 珠海市榮泰科技有限公司 粵ICP備17108472號 技術支持:
                                        97免费在线视频_久热思思热这里只有精品_三级av黄片三级免费黄片_少妇人妻喷水久久自慰_熟女少妇内射日韩亚洲